Transparant over de voortgang
Meer verzameld. Nog niet alles gecontroleerd.
De bronverzameling is veel groter dan de gepubliceerde verenigingsgids. Hier zie je beide naast elkaar.
1.506.602verschillende internationale bron-ID’s
224landen en gebieden in het bronrapport
2.078gecontroleerde verenigingen gepubliceerd
Een bronregistratie is nog geen bevestigde vereniging.
Bronnen kunnen dezelfde vereniging noemen, verouderd zijn of ook bedrijven en accommodaties bevatten. Alle verzamelde vermeldingen zijn nu doorzoekbaar in de hoofdzoekfunctie. Kandidaten blijven herkenbaar als nog niet gecontroleerd. 455 bron-ID’s met een onzekere landkoppeling wachten op beoordeling.
Dit bronrapport is opgeslagen op 30 september 2026. De Nederlandse onderzoeksgids wordt apart bijgehouden. Landtotalen kunnen overlappen wanneer een bron-ID aan meerdere landen is gekoppeld.
Bekijk de Nederlandse onderzoeksgidsDekking per land
Blader door de landen| Land | Doorzoekbare vermeldingen | Gecontroleerde verenigingen | Dekking |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 45 | 0 | Onvolledig |
| Albania | 142 | 1 | Onvolledig |
| Algeria | 311 | 1 | Onvolledig |
| Andorra | 40 | 1 | Onvolledig |
| Angola | 121 | 0 | Onvolledig |
| Anguilla | 4 | 1 | Onvolledig |
| Antarctica | 1 | 0 | Onvolledig |
| Antigua & Barbuda | 17 | 1 | Onvolledig |
| Argentina | 150.590 | 1 | Onvolledig |
| Armenia | 127 | 1 | Onvolledig |
| Aruba | 14 | 1 | Onvolledig |
| Australië | 6.556 | 1 | Onvolledig |
| Azerbaijan | 185 | 1 | Onvolledig |
| Bahamas | 23 | 1 | Onvolledig |
| Bahrain | 24 | 1 | Onvolledig |
| Bangladesh | 338 | 1 | Onvolledig |
| Barbados | 29 | 1 | Onvolledig |
| Belarus | 422 | 1 | Onvolledig |
| België | 2.201 | 1 | Onvolledig |
| Belize | 52 | 1 | Onvolledig |
| Benin | 84 | 0 | Onvolledig |
| Bermuda | 3 | 1 | Onvolledig |
| Bhutan | 42 | 0 | Onvolledig |
| Bolivia | 242 | 1 | Onvolledig |
| Bosnia & Herzegovina | 342 | 1 | Onvolledig |
| Botswana | 49 | 1 | Onvolledig |
| Bouvet Island | 0 | 0 | Onvolledig |
| Brazilië | 3.353 | 1 | Onvolledig |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | Onvolledig |
| Brunei | 27 | 1 | Onvolledig |
| Bulgaria | 4.495 | 1 | Onvolledig |
| Burkina Faso | 59 | 1 | Onvolledig |
| Burundi | 42 | 1 | Onvolledig |
| Cambodia | 66 | 0 | Onvolledig |
| Cameroon | 109 | 1 | Onvolledig |
| Canada | 38.086 | 1.306 | Onvolledig |
| Cape Verde | 789 | 0 | Onvolledig |
| Caribbean NL | 0 | 0 | Onvolledig |
| Cayman Islands | 1 | 1 | Onvolledig |
| Central African Rep. | 21 | 0 | Onvolledig |
| Chad | 17 | 0 | Onvolledig |
| Chile | 2.551 | 1 | Onvolledig |
| China | 1.360 | 1 | Onvolledig |
| Christmas Island | 0 | 0 | Onvolledig |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | Onvolledig |
| Colombia | 320.770 | 0 | Onvolledig |
| Comoros | 28 | 0 | Onvolledig |
| Congo (Dem. Rep.) | 701 | 1 | Onvolledig |
| Congo (Rep.) | 45 | 0 | Onvolledig |
| Cook Islands | 17 | 0 | Onvolledig |
| Costa Rica | 119 | 0 | Onvolledig |
| Croatia | 303 | 1 | Onvolledig |
| Cuba | 511 | 1 | Onvolledig |
| Curaçao | 9 | 0 | Onvolledig |
| Cyprus | 127 | 1 | Onvolledig |
| Côte d'Ivoire | 87 | 1 | Onvolledig |
| Denemarken | 2.208 | 1 | Onvolledig |
| Djibouti | 86 | 1 | Onvolledig |
| Dominica | 13 | 1 | Onvolledig |
| Dominican Republic | 24 | 1 | Onvolledig |
| Duitsland | 7.249 | 19 | Onvolledig |
| East Timor | 61 | 0 | Onvolledig |
| Ecuador | 315 | 1 | Onvolledig |
| Egypt | 612 | 1 | Onvolledig |
| El Salvador | 165 | 1 | Onvolledig |
| Equatorial Guinea | 39 | 0 | Onvolledig |
| Eritrea | 23 | 0 | Onvolledig |
| Estonia | 272 | 1 | Onvolledig |
| Eswatini (Swaziland) | 25 | 1 | Onvolledig |
| Ethiopia | 74 | 1 | Onvolledig |
| Falkland Islands | 1 | 0 | Onvolledig |
| Faroe Islands | 52 | 1 | Onvolledig |
| Fiji | 43 | 1 | Onvolledig |
| Finland | 527 | 1 | Onvolledig |
| Frankrijk | 1.027.101 | 1 | Onvolledig |
| French Guiana | 48 | 0 | Onvolledig |
| French Polynesia | 1 | 1 | Onvolledig |
| French S. Terr. | 0 | 0 | Onvolledig |
| Gabon | 425 | 1 | Onvolledig |
| Gambia | 23 | 1 | Onvolledig |
| Georgia | 166 | 1 | Onvolledig |
| Ghana | 2.602 | 1 | Onvolledig |
| Gibraltar | 8 | 1 | Onvolledig |
| Greenland | 15 | 0 | Onvolledig |
| Grenada | 14 | 1 | Onvolledig |
| Griekenland | 613 | 1 | Onvolledig |
| Guadeloupe | 0 | 0 | Onvolledig |
| Guam | 0 | 0 | Onvolledig |
| Guatemala | 100 | 1 | Onvolledig |
| Guernsey | 9 | 0 | Onvolledig |
| Guinea | 1.885 | 1 | Onvolledig |
| Guinea-Bissau | 120 | 0 | Onvolledig |
| Guyana | 29 | 0 | Onvolledig |
| Haiti | 40 | 1 | Onvolledig |
| Heard Island & McDonald Islands | 0 | 0 | Onvolledig |
| Honduras | 123 | 1 | Onvolledig |
| Hong Kong | 5 | 0 | Onvolledig |
| Hungary | 753 | 1 | Onvolledig |
| Ierland | 2.363 | 1 | Onvolledig |
| IJsland | 784 | 1 | Onvolledig |
| India | 2.007 | 0 | Onvolledig |
| Indonesia | 462 | 1 | Onvolledig |
| Iran | 882 | 0 | Onvolledig |
| Iraq | 378 | 1 | Onvolledig |
| Isle of Man | 1 | 0 | Onvolledig |
| Israel | 326 | 1 | Onvolledig |
| Italië | 554 | 1 | Onvolledig |
| Jamaica | 61 | 1 | Onvolledig |
| Japan | 1.380 | 1 | Onvolledig |
| Jersey | 18 | 0 | Onvolledig |
| Jordan | 89 | 1 | Onvolledig |
| Kazakhstan | 177 | 1 | Onvolledig |
| Kenya | 15.372 | 1 | Onvolledig |
| Kiribati | 1 | 0 | Onvolledig |
| Korea (North) | 32 | 0 | Onvolledig |
| Korea (South) | 443 | 0 | Onvolledig |
| Kuwait | 21 | 1 | Onvolledig |
| Kyrgyzstan | 88 | 1 | Onvolledig |
| Laos | 37 | 0 | Onvolledig |
| Latvia | 185 | 1 | Onvolledig |
| Lebanon | 102 | 1 | Onvolledig |
| Lesotho | 33 | 1 | Onvolledig |
| Liberia | 53 | 1 | Onvolledig |
| Libya | 106 | 1 | Onvolledig |
| Liechtenstein | 22 | 1 | Onvolledig |
| Lithuania | 485 | 1 | Onvolledig |
| Luxembourg | 167 | 1 | Onvolledig |
| Macau | 5 | 1 | Onvolledig |
| Madagascar | 97 | 0 | Onvolledig |
| Malawi | 1.218 | 0 | Onvolledig |
| Malaysia | 586 | 1 | Onvolledig |
| Maldives | 33 | 0 | Onvolledig |
| Mali | 52 | 1 | Onvolledig |
| Malta | 2.044 | 1 | Onvolledig |
| Marshall Islands | 2 | 0 | Onvolledig |
| Martinique | 0 | 0 | Onvolledig |
| Mauritania | 45 | 0 | Onvolledig |
| Mauritius | 9.840 | 1 | Onvolledig |
| Mayotte | 0 | 0 | Onvolledig |
| Mexico | 10.129 | 1 | Onvolledig |
| Micronesia | 2 | 0 | Onvolledig |
| Moldova | 139 | 1 | Onvolledig |
| Monaco | 14 | 1 | Onvolledig |
| Mongolia | 54 | 1 | Onvolledig |
| Montenegro | 92 | 1 | Onvolledig |
| Montserrat | 1 | 1 | Onvolledig |
| Morocco | 2.643 | 1 | Onvolledig |
| Mozambique | 89 | 1 | Onvolledig |
| Myanmar (Burma) | 65 | 0 | Onvolledig |
| Namibia | 122 | 1 | Onvolledig |
| Nauru | 2 | 0 | Onvolledig |
| Nederland | 20.578 | 99 | Onvolledig |
| Nepal | 195 | 0 | Onvolledig |
| New Caledonia | 17 | 1 | Onvolledig |
| Nicaragua | 75 | 1 | Onvolledig |
| Nieuw-Zeeland | 1.662 | 0 | Onvolledig |
| Niger | 71 | 0 | Onvolledig |
| Nigeria | 621 | 1 | Onvolledig |
| Niue | 3 | 0 | Onvolledig |
| Noorwegen | 390 | 1 | Onvolledig |
| Norfolk Island | 0 | 0 | Onvolledig |
| North Macedonia | 180 | 1 | Onvolledig |
| Northern Mariana Islands | 0 | 0 | Onvolledig |
| Oman | 34 | 1 | Onvolledig |
| Oostenrijk | 2.067 | 1 | Onvolledig |
| Pakistan | 351 | 1 | Onvolledig |
| Palau | 14 | 0 | Onvolledig |
| Palestine | 22 | 0 | Onvolledig |
| Panama | 85 | 1 | Onvolledig |
| Papua New Guinea | 97 | 0 | Onvolledig |
| Paraguay | 407 | 1 | Onvolledig |
| Peru | 2.668 | 1 | Onvolledig |
| Philippines | 545 | 1 | Onvolledig |
| Pitcairn | 1 | 1 | Onvolledig |
| Polen | 10.711 | 1 | Onvolledig |
| Portugal | 2.487 | 1 | Onvolledig |
| Puerto Rico | 7 | 0 | Onvolledig |
| Qatar | 28 | 1 | Onvolledig |
| Romania | 648 | 1 | Onvolledig |
| Russia | 558 | 1 | Onvolledig |
| Rwanda | 40 | 1 | Onvolledig |
| Réunion | 0 | 0 | Onvolledig |
| Samoa (American) | 1 | 0 | Onvolledig |
| Samoa (western) | 38 | 1 | Onvolledig |
| San Marino | 23 | 1 | Onvolledig |
| Sao Tome & Principe | 61 | 0 | Onvolledig |
| Saudi Arabia | 188 | 1 | Onvolledig |
| Senegal | 46 | 1 | Onvolledig |
| Serbia | 491 | 1 | Onvolledig |
| Seychelles | 882 | 1 | Onvolledig |
| Sierra Leone | 509 | 1 | Onvolledig |
| Singapore | 8.742 | 1 | Onvolledig |
| Slovakia | 531 | 1 | Onvolledig |
| Slovenia | 500 | 1 | Onvolledig |
| Solomon Islands | 22 | 0 | Onvolledig |
| Somalia | 127 | 0 | Onvolledig |
| South Georgia & the South Sandwich Islands | 0 | 0 | Onvolledig |
| South Sudan | 39 | 0 | Onvolledig |
| Spanje | 3.422 | 1 | Onvolledig |
| Sri Lanka | 129 | 1 | Onvolledig |
| St Barthelemy | 0 | 0 | Onvolledig |
| St Helena | 2 | 0 | Onvolledig |
| St Kitts & Nevis | 16 | 1 | Onvolledig |
| St Lucia | 17 | 0 | Onvolledig |
| St Maarten (Dutch) | 2 | 0 | Onvolledig |
| St Martin (French) | 0 | 0 | Onvolledig |
| St Pierre & Miquelon | 0 | 0 | Onvolledig |
| St Vincent | 15 | 1 | Onvolledig |
| Sudan | 124 | 1 | Onvolledig |
| Suriname | 78 | 0 | Onvolledig |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | Onvolledig |
| Syria | 94 | 1 | Onvolledig |
| Taiwan | 247 | 0 | Onvolledig |
| Tajikistan | 41 | 1 | Onvolledig |
| Tanzania | 8.549 | 1 | Onvolledig |
| Thailand | 496 | 1 | Onvolledig |
| Togo | 288 | 0 | Onvolledig |
| Tokelau | 0 | 0 | Onvolledig |
| Tonga | 15 | 1 | Onvolledig |
| Trinidad & Tobago | 31 | 1 | Onvolledig |
| Tsjechië | 736 | 1 | Onvolledig |
| Tunisia | 25.408 | 1 | Onvolledig |
| Turkey | 742 | 1 | Onvolledig |
| Turkmenistan | 32 | 1 | Onvolledig |
| Turks & Caicos Is | 3 | 1 | Onvolledig |
| Tuvalu | 10 | 0 | Onvolledig |
| Uganda | 367 | 1 | Onvolledig |
| Ukraine | 654 | 1 | Onvolledig |
| Uruguay | 427 | 1 | Onvolledig |
| US minor outlying islands | 0 | 0 | Onvolledig |
| Uzbekistan | 114 | 0 | Onvolledig |
| Vanuatu | 28 | 1 | Onvolledig |
| Vatican City | 4 | 0 | Onvolledig |
| Venezuela | 367 | 1 | Onvolledig |
| Verenigd Koninkrijk | 30.585 | 498 | Onvolledig |
| Verenigde Arabische Emiraten | 65 | 1 | Onvolledig |
| Verenigde Staten | 332.682 | 1 | Onvolledig |
| Vietnam | 179 | 1 | Onvolledig |
| Virgin Islands (UK) | 6 | 1 | Onvolledig |
| Virgin Islands (US) | 1 | 0 | Onvolledig |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | Onvolledig |
| Western Sahara | 0 | 0 | Onvolledig |
| Yemen | 31 | 0 | Onvolledig |
| Zambia | 85 | 1 | Onvolledig |
| Zimbabwe | 109 | 1 | Onvolledig |
| Zuid-Afrika | 835 | 1 | Onvolledig |
| Zweden | 819 | 1 | Onvolledig |
| Zwitserland | 1.613 | 1 | Onvolledig |
| Åland Islands | 0 | 0 | Onvolledig |
Geen landen gevonden.